南京皮肤病医院检验报告查询
南京皮肤病医院检验报告查询
友情提示:目前可以通过门诊大厅自助报告机及总服务台人工取报告窗口打印检查检验报告,还可以通过“大象就医”APP可以查看我院检验报告
手机APP查询检验报告须知:
1、目前检验报告查询只针对在本院实名(凭患者本人身份证或其他有效身份证件)办理过就诊卡或注册过市民卡(南京医保卡、南京医疗卡)的患者。
2、目前支持APP查询的报告有:血液分析、尿液分析、过敏免疫、临床化学、性病血液分析、核酸扩增荧光检测、临床免疫、维生素D检测、体外过敏原、性病分泌物分析、凝血分析。(以上均为门诊检验报告)
手机APP查询检验报告操作流程:
1、在苹果App Store或安卓应用市场搜索并下载安装东软“大象就医”APP。
2、第一次打开APP,选择【个人】并点击【登陆】后输入手机号完成【注册】。
3、登陆后选择【导诊】,可以找到并进入我院界面。
4、点击进入【取报告】功能模块,即可查看检验报告*。
特别提醒:新注册用户将被提示输入身份证号进行绑定,请确保身份证号与您在本院办理就诊卡时的身份证号一致。
*APP中检验报告内容仅供参考,以本院纸质报告为准。
*目前支持APP查询的报告有:血液分析、尿液分析、过敏免疫、临床化学、性病血液分析、核酸扩增荧光检测、临床免疫、维生素D检测、体外过敏原、性病分泌物分析、凝血分析。(以上均为门诊检验报告)。
*由于APP软件在不断改进中,本文操作流程如有修改,请关注院内公告,恕不另行通知。
南京皮肤病医院
检验、检查项目取报告时间表
科室 | 项目名称 | 取报告时间 | 地点 | |
检验科 | 血液分析 | 标本采集后30分钟 | 自助机打印报告 | |
尿液分析 | ||||
粪便检查 | ||||
妊娠试验 | ||||
抗幽门螺杆菌抗体检查 | ||||
寄生虫检查 | 标本采集后20分钟 | 检验科门口等待报告 (医技楼一楼) | ||
红细胞沉降率检查 | 标本采集后70分钟 | 自助机打印报告 | ||
临床化学 | 标本采集后2小时 | |||
血液凝固试验 | ||||
乙肝表面抗原和丙肝抗体检查 | ||||
体外过敏原特异性IgE | 周一至周四接受的标本:次日下午16:00后出报告 周五至周日接受的标本:下周一下午16:00后出报告 | 门诊一楼总服务台 | ||
食物过敏原IgG | ||||
常规免疫项目检查 (自身抗体、特定蛋白) | 周四至周日接受的标本:周三前出报告 周一至周三接受的标本:周六前出报告 | 自助机打印报告 | ||
性激素 | 周一至周五上午接受的标本:当日下午16:00后出报告 周五下午至周日接受的标本:下周周一下午16:00后出报告 | 自助机打印报告 | ||
甲状腺 | ||||
肿瘤标记物检查 | ||||
乙肝两对半、丙肝抗体检查 | 周三上午8:30前接受的标本:周四前出报告 | |||
急诊项目:临床常规检验 | 接受标本后20分钟内发出检验报告 | |||
急诊项目:临床化学和血液凝固试验 | 接受标本后90分钟内发出检验报告 | |||
急诊项目在规定的时间内随时做完,随时发出检验报告 如遇节假日等特殊情况,发出检验报告时间以科室临时通知为准 | ||||
性病科 | 快速血浆反应素实验-RPR | 每周二、四、六 发报告 | 自助机打印报告 | |
梅毒螺旋体颗粒试验(TPPA) | ||||
梅毒螺旋体抗体检测(免疫层析法) | ||||
HIV抗体(1+2) | ||||
单纯疱疹抗体Ⅰ型IgG | ||||
单纯疱疹抗体Ⅰ型IgM | ||||
单纯疱疹抗体Ⅱ型IgG | ||||
单纯疱疹抗体Ⅱ型Ig | ||||
沙眼衣原体抗原检测 | ||||
沙眼衣原体核酸检测 | 每周二、五 发报告 | |||
单纯疱疹(HSV1/2)核酸检测 | 每周三发报告 | |||
生殖支原体检测 | 每周四发报告 | |||
HPV核酸检测 | 每周五发报告 | |||
淋球菌培养 | 取材后3天发报告 | |||
解脲支原体/人型支原体培养 | ||||
梅毒螺旋体暗视野检查 | 30分钟后发报告 | 门诊楼四楼407性病科 | ||
常规涂片检查 | ||||
过敏与风湿免疫科 | 自体血清皮肤试验 | 1小时后 | 门诊楼四楼430 过敏与风湿免疫科 | |
甲周微循环 | 检查结束即发报告 | |||
肺功能 | ||||
肌电图检查 | 需提前预约 | 门诊楼四楼416 过敏与风湿免疫科 | ||
过敏原检测 | 一周后发报告 | 自助机打印 | ||
25-羟基维生素D | ||||
皮研室 | 盐裂间接免疫荧光 | 每周三发报告 | 自助机打印 | |
抗体检测:桥粒芯蛋白1(Dsg1) | ||||
桥粒芯蛋白3(Dsg3) | ||||
BP180 | ||||
病理科 | 普通病理、免疫病理 | 取材后8天 | 门诊楼一楼总服务台 | |
真菌科 | 真菌镜检 | 30分钟后 | 真菌检验室取报告 (医技楼一楼) | |
真菌培养 | 2周后 | 真菌检验室取报告 (医技楼一楼) | ||
细菌培养 | 1周后 | 门诊楼一楼总服务台 | ||
分枝杆菌科 | 结核分枝杆菌抗体检测 | 1小时后 | 门诊楼一楼120 分枝杆菌实验室取报告 | |
风疹、麻疹、EB病毒检测 | ||||
麻风菌镜检 | 4小时左右 | |||
T-Spot | 次日上午10:30 | |||
科萨奇病毒CA16、肠道病毒EV71 | 4~5小时后 | |||
麻风抗体检测 | 次月10日 | 电话通知患者取报告 | ||
麻风耐药检测 | 10天时间 | |||
分枝杆菌培养(DNA测序) | 两周到三个月 |
备注:如自助机无法打印报告单,请到一楼总服务台补打或咨询。